| 1 x de R$249,00 sem juros | Total R$249,00 | |
| 2 x de R$124,50 sem juros | Total R$249,00 | |
| 3 x de R$83,00 sem juros | Total R$249,00 | |
| 4 x de R$62,25 sem juros | Total R$249,00 | |
| 5 x de R$59,66 | Total R$298,30 | |
| 6 x de R$49,94 | Total R$299,65 | |
| 7 x de R$42,98 | Total R$300,92 | |
| 8 x de R$37,73 | Total R$301,84 | |
| 9 x de R$33,64 | Total R$302,76 | |
| 10 x de R$30,43 | Total R$304,38 | |
| 11 x de R$27,81 | Total R$306,00 | |
| 12 x de R$25,61 | Total R$307,37 |
👖 Guia de Tamanhos — Calça Jeans Masculina
|
Tamanho |
Cintura (cm) |
Comprimento (cm) |
|
38 |
74 - 78 cm |
100 cm |
|
40 |
78 - 82 cm |
101 cm |
|
42 |
82 - 86 cm |
102 cm |
|
44 |
86 - 90 cm |
103 cm |
|
46 |
90 - 94 cm |
104 cm |
|
48 |
94 -98 cm |
105 cm |
📌 Importante: As medidas apresentadas são aproximadas e podem variar alguns centímetros de acordo com o modelo, tecido e lote de fabricação. Recomendamos comparar as medidas da tabela com uma calça que você já possui para escolher o tamanho mais adequado.
Como medir a cintura: coloque a calça sobre uma superfície plana, meça a parte da cintura de uma extremidade à outra e multiplique o resultado por 2.
